Descriptif Complet
Gamme | BMC 2023 |
Pratique | Vélos Électriques Électrique , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance Integrated Removable Battery Internal Cable Routing PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
Fourche | Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance Internal Cable Routing Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
Dérailleur avant | SHIMANO 105 |
Dérailleur arrière | SHIMANO 105 |
Manettes | SHIMANO 105 |
Freins | SHIMANO 105 – RT70 / RT66 (F/R) Rotors (160/160) |
Roues | Jantes XRD-522 – Tubeless Ready – 25 mm; Moyeux XRD-522 – Ebikemotion |
Pneu | Vittoria Rubino Pro – 30mm |
Cassette | SHIMANO 105 11-32T |
Pédalier | SHIMANO 105 50-34T |
Potence | BMC RSM |
Cintre | BMC RAB 02 – Ergo Top Shape – Compact Bend |
Selle | Fizik Taiga |
Tige | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset |
Batterie | Mahle iX350 – 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
Moteur | Mahle X20 |
Affichage | Mahle Head Unit |
Tailles | 47 – 51 – 54 – 56 – 58 – 61 |
Poids | – |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Vélos électriques Scott 2023
VAE Moustache 2023



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.